Currency | price | Rise and fall | Markets | Deal |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 103116.5 | -1.2016% | Deal | |
ETH ETH/USDT | 3253.98 | -0.8725% | Deal | |
XRP XRP/USDT | 3.1686 | +0.0107% | Deal | |
ETC ETC/USDT | 26.8971 | +0.4249% | Deal | |
DOT DOT/USDT | 6.4514 | -1.0704% | Deal | |
LTC LTC/USDT | 115.08 | -0.7418% | Deal | |
SHIB SHIB/USDT | 2.017E-5 | -0.8845% | Deal | |
FIL FIL/USDT | 5.0081 | -1.4638% | Deal | |
DOGE DOGE/USDT | 0.36102 | +0.0091% | Deal | |
LINK LINK/USDT | 25.2216 | -0.8651% | Deal | |
BCH BCH/USDT | 434.84 | -1.3118% | Deal | |
BSV BSV/USDT | 51.5493 | -1.003% | Deal | |
ADA ADA/USDT | 0.98237 | -1.0309% | Deal | |
EOS EOS/USDT | 0.8062 | -1.8027% | Deal | |
TRX TRX/USDT | 0.253927 | -0.8086% | Deal | |
XMR XMR/USDT | 223.75 | +4.5024% | Deal | |
IOTA IOTA/USDT | 0.3223 | -2.3333% | Deal | |
DASH DASH/USDT | 35.79 | -2.1061% | Deal | |
ZEC ZEC/USDT | 48.12 | -1.6956% | Deal | |
ERU/USD ERU/USD | 1.11109 | 0% | Deal | |
NZD/USD NZD/USD | 0.61364 | +0.01% | Deal | |
GBP/USD GBP/USD | 1.30889 | +0.01% | Deal | |
USD/JPY USD/JPY | 146.232 | -0.01% | Deal | |
AUD/USD AUD/USD | 0.67023 | +0.01% | Deal | |
AUD/JPY AUD/JPY | 98 | +0.01% | Deal | |
GBP/JPY GBP/JPY | 191.371 | 0% | Deal | |
XAU/USD XAU/USD | 2331.22 | +0.01% | Deal | |
XAG/USD XAG/USD | 29.431 | +0.02% | Deal |
More than 3 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai
Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service
Built-in online customer service, 7x24 hours to serve you, and push all the information you want to know in real time